2024 Total : 93.15 km / 5:49:05
2023 Total : 128.93 km / 8:35:05
2022 Total : 22.46 km / 1:58:01
2021 Total : 0 km / 0
2020 Total : 106.48 km / 6:23:05
2019 Total : 242.02 km / 12:23:09
2018 Total : 298.21 km / 16:17:12
2017 Total : 34.60 km / 1:45:01
2016 Total : 29.75 km / 1:37:01
2015 Total : 698.23 km / 38:40:27
2014 Total : 1046.50 km / 57:23:44
2013 Total : 1822.17 km / 108:12:18
2012 Total : 1935.30 km / 123:24:08
2011 Total : 334.04 km / 21:49:16
2010 Total : 291.44 km / 17:09:01
2009 Total : 1057.87 km / 58:59:11
2008 Total : 461.47 km / 25:16:06
TOTAL Dist: 8602.62 km
TOTAL Time: 505:41:50
日期
km
time
地點
== 2024 ==
== 2023 ==
== 2022 ==
== 2020 ==
== 2019 ==
== 2018 ==
== 2017 ==
== 2016 ==
== 2015 ==
== 2014 ==
== 2013 ==
== 2012 ==
== 2011 ==
== 2010 ==
== 2009 ==
== 2008 ==