/ 第 1 輪 | 總誤差: 180.7022 | 輔助輪: 1.00
/ 第 10 輪 | 總誤差: 48.0030 | 輔助輪: 0.97
/ 第 20 輪 | 總誤差: 32.2378 | 輔助輪: 0.94
/ 第 30 輪 | 總誤差: 27.4174 | 輔助輪: 0.90
/ 第 40 輪 | 總誤差: 25.3653 | 輔助輪: 0.87
/ 第 50 輪 | 總誤差: 24.4466 | 輔助輪: 0.83
/ 第 60 輪 | 總誤差: 23.9034 | 輔助輪: 0.80
/ 第 70 輪 | 總誤差: 23.3459 | 輔助輪: 0.77
/ 第 80 輪 | 總誤差: 22.8104 | 輔助輪: 0.73
/ 第 90 輪 | 總誤差: 22.2847 | 輔助輪: 0.70
/ 第 100 輪 | 總誤差: 22.4075 | 輔助輪: 0.66
/ 第 110 輪 | 總誤差: 21.7709 | 輔助輪: 0.63
/ 第 120 輪 | 總誤差: 21.0706 | 輔助輪: 0.60
/ 第 130 輪 | 總誤差: 20.8824 | 輔助輪: 0.56
/ 第 140 輪 | 總誤差: 20.0680 | 輔助輪: 0.53
/ 第 150 輪 | 總誤差: 19.5479 | 輔助輪: 0.49
/ 第 160 輪 | 總誤差: 18.9566 | 輔助輪: 0.46
/ 第 170 輪 | 總誤差: 18.6179 | 輔助輪: 0.43
/ 第 180 輪 | 總誤差: 17.0078 | 輔助輪: 0.39
/ 第 190 輪 | 總誤差: 16.0019 | 輔助輪: 0.36
/ 第 200 輪 | 總誤差: 14.7479 | 輔助輪: 0.32
/ 第 210 輪 | 總誤差: 13.0668 | 輔助輪: 0.29
/ 第 220 輪 | 總誤差: 11.8760 | 輔助輪: 0.26
/ 第 230 輪 | 總誤差: 10.6480 | 輔助輪: 0.22
/ 第 240 輪 | 總誤差: 9.3260 | 輔助輪: 0.19
/ 第 250 輪 | 總誤差: 8.1891 | 輔助輪: 0.15
/ 第 260 輪 | 總誤差: 6.9615 | 輔助輪: 0.15
/ 第 270 輪 | 總誤差: 6.5699 | 輔助輪: 0.15
/ 第 280 輪 | 總誤差: 5.4058 | 輔助輪: 0.15
/ 第 290 輪 | 總誤差: 4.6223 | 輔助輪: 0.15
/ 第 300 輪 | 總誤差: 4.7626 | 輔助輪: 0.15
/ 第 310 輪 | 總誤差: 3.7394 | 輔助輪: 0.15
--- continue 使用時間 1小時42分
/ 第 320 輪 | 總誤差: 3.0472 | 輔助輪: 0.00
/ 第 330 輪 | 總誤差: 3.7986 | 輔助輪: 0.00
/ 第 340 輪 | 總誤差: 2.1606 | 輔助輪: 0.00
/ 第 350 輪 | 總誤差: 2.4823 | 輔助輪: 0.00
/ 第 360 輪 | 總誤差: 2.2880 | 輔助輪: 0.00
/ 第 370 輪 | 總誤差: 1.7479 | 輔助輪: 0.00
/ 第 380 輪 | 總誤差: 2.0952 | 輔助輪: 0.00
/ 第 390 輪 | 總誤差: 1.5116 | 輔助輪: 0.00
/ 第 400 輪 | 總誤差: 1.6344 | 輔助輪: 0.00
/ 第 410 輪 | 總誤差: 2.3147 | 輔助輪: 0.00
/ 第 420 輪 | 總誤差: 1.2334 | 輔助輪: 0.00
/ 第 430 輪 | 總誤差: 0.9631 | 輔助輪: 0.00
/ 第 440 輪 | 總誤差: 2.2648 | 輔助輪: 0.00
/ 第 450 輪 | 總誤差: 2.9374 | 輔助輪: 0.00
/ 第 460 輪 | 總誤差: 1.6699 | 輔助輪: 0.00
/ 第 470 輪 | 總誤差: 1.0055 | 輔助輪: 0.00
/ 第 480 輪 | 總誤差: 2.4071 | 輔助輪: 0.00
/ 第 490 輪 | 總誤差: 0.8481 | 輔助輪: 0.00
/ 第 500 輪 | 總誤差: 0.8147 | 輔助輪: 0.00
/ 第 510 輪 | 總誤差: 3.3954 | 輔助輪: 0.00
/ 第 520 輪 | 總誤差: 1.2439 | 輔助輪: 0.00
/ 第 530 輪 | 總誤差: 1.0511 | 輔助輪: 0.00
/ 第 540 輪 | 總誤差: 0.7147 | 輔助輪: 0.00
/ 第 550 輪 | 總誤差: 1.6199 | 輔助輪: 0.00
/ 第 560 輪 | 總誤差: 0.8060 | 輔助輪: 0.00
/ 第 570 輪 | 總誤差: 0.5612 | 輔助輪: 0.00
/ 第 580 輪 | 總誤差: 0.7626 | 輔助輪: 0.00
/ 第 590 輪 | 總誤差: 0.7596 | 輔助輪: 0.00
/ 第 600 輪 | 總誤差: 0.4882 | 輔助輪: 0.00
/ 第 610 輪 | 總誤差: 0.4742 | 輔助輪: 0.00
/ 第 620 輪 | 總誤差: 0.5721 | 輔助輪: 0.00
/ 第 630 輪 | 總誤差: 1.4243 | 輔助輪: 0.00
/ 第 640 輪 | 總誤差: 0.6681 | 輔助輪: 0.00
/ 第 650 輪 | 總誤差: 0.7476 | 輔助輪: 0.00
--- fine tune
/ 第 611 輪 [化境 (V7)] | 總誤差: 0.4409 | LR: 1e-05 | 輔助輪: 0.00
/ 第 620 輪 [化境 (V7)] | 總誤差: 0.2399 | LR: 1e-05 | 輔助輪: 0.00
/ 第 630 輪 [化境 (V7)] | 總誤差: 0.2139 | LR: 1e-05 | 輔助輪: 0.00
/ 第 640 輪 [化境 (V7)] | 總誤差: 0.2006 | LR: 1e-05 | 輔助輪: 0.00
/ 第 650 輪 [化境 (V7)] | 總誤差: 0.1909 | LR: 1e-05 | 輔助輪: 0.00
/ 第 660 輪 [化境 (V7)] | 總誤差: 0.1832 | LR: 1e-05 | 輔助輪: 0.00
/ 第 670 輪 [化境 (V7)] | 總誤差: 0.1772 | LR: 1e-05 | 輔助輪: 0.00
/ 第 680 輪 [化境 (V7)] | 總誤差: 0.1720 | LR: 1e-05 | 輔助輪: 0.00
/ 第 690 輪 [化境 (V7)] | 總誤差: 0.1673 | LR: 1e-05 | 輔助輪: 0.00
/ 第 700 輪 [化境 (V7)] | 總誤差: 0.1632 | LR: 1e-05 | 輔助輪: 0.00
/ 第 710 輪 [化境 (V7)] | 總誤差: 0.1597 | LR: 1e-05 | 輔助輪: 0.00
--- fine tune retrain
/ 第 611 輪 [化境 (V7)] | 總誤差: 0.4401 | LR: 1e-05 | 輔助輪: 0.00
/ 第 620 輪 [化境 (V7)] | 總誤差: 0.2145 | LR: 1e-05 | 輔助輪: 0.00
/ 第 630 輪 [化境 (V7)] | 總誤差: 0.1852 | LR: 1e-05 | 輔助輪: 0.00
/ 第 640 輪 [化境 (V7)] | 總誤差: 0.1706 | LR: 1e-05 | 輔助輪: 0.00
/ 第 650 輪 [化境 (V7)] | 總誤差: 0.1603 | LR: 1e-05 | 輔助輪: 0.00
/ 第 660 輪 [化境 (V7)] | 總誤差: 0.1536 | LR: 1e-05 | 輔助輪: 0.00
/ 第 670 輪 [化境 (V7)] | 總誤差: 0.1480 | LR: 1e-05 | 輔助輪: 0.00
/ 第 680 輪 [化境 (V7)] | 總誤差: 0.1433 | LR: 1e-05 | 輔助輪: 0.00
/ 第 690 輪 [化境 (V7)] | 總誤差: 0.1388 | LR: 1e-05 | 輔助輪: 0.00
/ 第 700 輪 [化境 (V7)] | 總誤差: 0.1349 | LR: 1e-05 | 輔助輪: 0.00
/ 第 710 輪 [化境 (V7)] | 總誤差: 0.1312 | LR: 1e-05 | 輔助輪: 0.00